GEZM 008 ES

Ângulo de inclinação | ||
± | 9 graus | |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 14 kN |
estática | C0 | 41,5 kN |
Designação | ||
GEZM 008 ES | ||
Dimensões principais | ||
d | 12,7 mm | |
D | 22,225 mm | |
B | 19,05 mm | |
Ca | 9,525 mm | |
Massa | ||
0,023 kg |
Ângulo de inclinação | ||
± | 9 graus | |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 14 kN |
estática | C0 | 41,5 kN |
Designação | ||
GEZM 008 ES | ||
Dimensões principais | ||
d | 12,7 mm | |
D | 22,225 mm | |
B | 19,05 mm | |
Ca | 9,525 mm | |
Massa | ||
0,023 kg |